Posted in

币安合约交易报告 – 2025-11-13

📅 日期:2025-11-13 13:53:54

📊 最近 1 天币安合约交易(已实现盈亏)

  • 总交易数:17
  • 胜率:100.00%
  • 总收益(近似):5.369773 USDT
  • 平均单笔收益:0.315869 USDT

各币种盈亏汇总

  • LSKUSDT:2.641800 USDT(12 笔)
  • FILUSDT:2.727973 USDT(5 笔)

盈亏曲线

胜率分布

逐单示例(最多前50条)

时间 品种 PnL 数量
2025-11-12 14:57:55 LSKUSDT 0.136033 53.0 0.3164
2025-11-12 14:57:55 LSKUSDT 0.046200 18.0 0.3164
2025-11-12 14:57:55 LSKUSDT 0.082133 32.0 0.3164
2025-11-12 14:57:55 LSKUSDT 0.112933 44.0 0.3164
2025-11-12 15:37:03 LSKUSDT 0.706712 127.0 0.3106
2025-11-12 15:42:47 FILUSDT 0.308153 34.4 2.197
2025-11-12 15:42:58 LSKUSDT 0.189766 122.0 0.3095
2025-11-12 15:46:34 LSKUSDT 0.161553 37.0 0.3047
2025-11-12 15:46:34 LSKUSDT 0.358037 82.0 0.3047
2025-11-12 16:14:12 FILUSDT 2.223820 31.9 2.125
2025-11-12 16:16:46 LSKUSDT 0.387220 137.0 0.3027
2025-11-12 16:18:09 LSKUSDT 0.125411 28.0 0.2986
2025-11-12 16:47:00 LSKUSDT 0.122400 24.0 0.2967
2025-11-12 16:47:16 FILUSDT 0.090000 4.5 2.117
2025-11-12 16:47:16 FILUSDT 0.068000 3.4 2.117
2025-11-12 16:47:16 FILUSDT 0.038000 1.9 2.117
2025-11-12 19:16:22 LSKUSDT 0.213400 26.0 0.2884

AI 建议(自动生成)

表现稳定,收益为正,建议继续保持当前策略并优化手续费与风险控制。

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注