📅 日期:2025-11-13 16:49:30
📊 最近 1 天币安合约交易(已实现盈亏)
- 总交易数:15
- 胜率:100.00%
- 总收益(近似):4.866894 USDT
- 平均单笔收益:0.324460 USDT
各币种盈亏汇总
- SOONUSDT:0.351820 USDT(4 笔)
- LSKUSDT:0.213400 USDT(1 笔)
- ESPORTSUSDT:4.145274 USDT(9 笔)
- FILUSDT:0.156400 USDT(1 笔)
盈亏曲线

胜率分布

逐单示例(最多前50条)
| 时间 | 品种 | PnL | 数量 | 价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 17:33:14 | SOONUSDT | 0.161168 | 11.0 | 2.0035 |
| 2025-11-12 19:16:22 | LSKUSDT | 0.213400 | 26.0 | 0.2884 |
| 2025-11-13 07:13:33 | ESPORTSUSDT | 0.351880 | 19.0 | 0.35565 |
| 2025-11-13 07:42:53 | ESPORTSUSDT | 1.017183 | 25.0 | 0.31555 |
| 2025-11-13 08:27:40 | ESPORTSUSDT | 0.401797 | 29.0 | 0.30143 |
| 2025-11-13 08:51:29 | ESPORTSUSDT | 0.515285 | 30.0 | 0.28473 |
| 2025-11-13 10:02:58 | ESPORTSUSDT | 0.134402 | 20.0 | 0.27996 |
| 2025-11-13 11:42:57 | ESPORTSUSDT | 0.639902 | 18.0 | 0.25113 |
| 2025-11-13 11:49:35 | ESPORTSUSDT | 0.435383 | 41.0 | 0.24144 |
| 2025-11-13 11:49:35 | ESPORTSUSDT | 0.021238 | 2.0 | 0.24144 |
| 2025-11-13 12:13:52 | ESPORTSUSDT | 0.628204 | 39.0 | 0.22604 |
| 2025-11-13 15:27:20 | SOONUSDT | 0.088362 | 6.0 | 1.9887 |
| 2025-11-13 15:27:20 | SOONUSDT | 0.087762 | 6.0 | 1.9888 |
| 2025-11-13 15:27:20 | SOONUSDT | 0.014527 | 1.0 | 1.9889 |
| 2025-11-13 16:20:36 | FILUSDT | 0.156400 | 15.2 | 2.105 |
AI 建议(自动生成)
表现稳定,收益为正,建议继续保持当前策略并优化手续费与风险控制。